Korlantas Polri Gelar Do'a Bersama di Command Center KM 29 Cikampek
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menggelar do'a bersama p…
Provinsi ini memiliki luas daratan 61.841,29 km2 (BPS 2015), dengan penduduk 2.831.283 jiwa (BPS 2014), dengan tingkat kepadatan penduduk 46 jiwa/km².
Adapun daftar lengkap nama kabupaten/ kota, nama ibu kota, serta jumlah kecamatan, dan desa/ kelurahan di Provinsi Sulawesi tengah hingga saat ini adalah sebagai berikut.
| Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Kecamatan | Kelurahan / Desa |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Banggai | Luwuk | 23 | 337 |
| Kabupaten Banggai Kepulauan | Salakan | 12 | 144 |
| Kabupaten Banggai Laut | Banggai | 7 | 66 |
| Kabupaten Buol | Buol | 11 | 115 |
| Kabupaten Donggala | Donggala | 16 | 167 |
| Kabupaten Morowali | Bungku | 9 | 133 |
| Kabupaten Morowali Utara | Kolonedale | 10 | 125 |
| Kabupaten Parigi Moutong | Parigi | 23 | 283 |
| Kabupaten Poso | Poso | 19 | 166 |
| Kabupaten Sigi | Sigi Biromaru | 15 | 176 |
| Kabupaten Tojo Una-Una | Ampana | 12 | 146 |
| Kabupaten Tolitoli | Tolitoli | 10 | 106 |
| Kota Palu | Palu | 8 | 45 |
Source: Wikipedia
